Представяне на продукт
Нагревателите с гореща горелка са направени от никелова хромирана жица, поставена вътре в хромирана никелова тръба, пълна с прах MgO и уплътнена за по-бърз и ефективен топлопренос. Нагревателите се отгряват, за да придобият ковкост за огъване във всякаква форма. Предлагат се и горещи нагреватели с вградена термодвойка. Горещите втулки се произвеждат с нагреватели с горещ колектор с различно сечение с вътрешен месинг и външен капак от неръждаема стомана.
Микро нагревател намотка Стандартни размери
Напречно сечение | Обща дължина | Т / С | WATT / VOLT | Оловен проводник |
2,2x4.2 | 300/250 mm | J или K | 195W x 230V | 1000 мм |
2,2x4.2 | 330 / 280мм | J или K | 215W x 230V | 1000 мм |
2,2x4.2 | 385 / 335mm | J или K | 240W x 230V | 1000 мм |
2,2x4.2 | 450/400 мм | J или K | 300W x 230V | 1000 мм |
2,2x4.2 | 510 / четиристотин и шестдесет мм | J или K | 350W x 230V | 1000 мм |
2,2x4.2 | 570 / 520mm | J или K | 400W x 230V | 1000 мм |
2,2x4.2 | 650 / шестстотинмилиметър | J или K | 460W x 230V | 1000 мм |
2,2x4.2 | 750/700 милиметра | J или K | 530W x 230V | 1000 мм |
2,2x4.2 | 850 / 800мм | J или K | 610W x 230V | 1000 мм |
2,2x4.2 | 950/900 мм | J или K | 690W x 230V | 1000 мм |
2,2x4.2 | 1160/1110 милиметър | J или K | 850W x 230V | 1000 мм |
2,2x4.2 | 1360/1310 милиметра | J или K | 950W x 230V | 1000 мм |
2,2x4.2 | 1600/1550 mm | J или K | 1100W x 230V | 1000 мм |
2,2x4.2 | 1850/1800 мм | J или K | 1200W x 230V | 1000 мм |
2,2x4.2 | 2300/2250 mm | J или K | 1300W x 230V | 1000 мм |
2,2x4.2 | 2550/2500 мм | J или K | 1500W x 230V | 1000 мм |
Технически параметри:
Описание на продукта | Нагревател на топлина |
Основно приложение | Използва се главно в машина за леене под налягане, дюзи и втулки с гореща течност, опаковъчна машина, инжекционни форми за горещо движение, инжекторни дюзи и формовъчни дюзи, горещи колектори и др. |
Секционна площ | 3X3, 4.2X2.2, 4X2, 4X2.7, 4X2.5, 3.3X3.3, 3.5X3.5 |
Вътрешен диаметър | 8mm, 10mm, 12mm, ETC |
Материал на обвивката | SS304, SS310 |
Изолационен материал | Високо чист MgO |
Съпротивителен проводник | Cr20Ni80 |
Макс. Температура на обвивката | 700degrees |
Диелектрична електрическа сила | 800V. A / C |
Размерна толерантност | Идентификатор на бобина +/- 0.1 ~ +/- 0.2мм; |
Толеранс на мощността | +/- 10% (+/- 5% на разположение при поискване) |
Напрежение и мощност | 12-380V / 70-1000W |
Вградена мощност на термодвойката | С или без термодвойка тип J / K. |
Дължина на обвивката | 500/1000/1200/1500/2000 mm |
Наличен материал на обвивката | Плетена от неръждаема стомана / Плетена от фибростъкло / Силиконова обвивка / Бронирана обвивка / Двоен терминал / Двойна клемна тефлонова изолация. |
Показване на продукта
Нашите търговски условия:
1. Срок на плащане: 50% депозит от T / T, баланс преди погасяване
2. Срок за доставка: 7-30 дни според вашата поръчка.
3. Време за вземане на проби: 3-7 дни.
4. Условия за доставка: FOB Shenzhen, C & F Shenzhen.
5. Отстъпките ще се определят от количеството.
6. Добре дошли дистрибутори да си сътрудничат заедно.
ЧЗВ
1. Въпрос: Можете ли да ми дадете отстъпка?
О: Това зависи от количеството. Колкото по-голямо е количеството, толкова повече отстъпки можете да се насладите.
2. В: Как да се справим с оплакванията?
О: 1) По време на обработката, ако открием дефекти с размери, ние ще информираме клиентите и ще получим одобрение на клиентите.
2) Ако се получат някакви оплаквания, след като получихте стоките, моля, покажете ни снимки и подробни точки за оплаквания, ще проверим с производствения отдел и QC. Веднага и дайте разтворен разтвор с 6 часа.
3. Въпрос: Какво ще кажете за гаранцията? Ами ако продуктите се объркат?
О: Всички наши продукти имат 1 година гаранция, ако имате проблеми, моля, свържете се директно с нас и ние ще направим всичко възможно, за да го решим.
Популярни тагове: пролетни микро нагревателни бобини нагревателни елементи, Китай, производители, доставчици, фабрика, персонализирани